オメガ3(EPA・DHA)の含有量が多い食品のランキング表です。
オメガ3が多いのは、やはり魚介類ですね。一部の藻類や卵類にも含まれています。他の食品の含有量は、量が少ないので除外しています。
EPA・DHAのランキング
今回はオメガ3脂肪酸のうち、EPA(エイコサペンタエン酸)とDHA(ドコサヘキサエン酸)の含有量ランキングです。同じオメガ3でも、植物系由来のαリノレン酸が多い食品は含まれていません。
スポンサーリンク
オメガ3【EPA・DHA】ランキング
ランキングの数値は、文部科学省・五訂増補 日本食品標準成分表 脂肪酸成分表編を基に作成しています。
それぞれの食品・可食部 100gに含まれているEPA・DHA量です(単位はmg)
食品名・ひらがな クリックで順番を並べ替えたり、検索も可能です。
基本的に生の状態での含有量です。一部は蒸し・焼き後の数値。
魚介類・ランキング
記載無しは生 | EPA | DHA | 合計 |
---|---|---|---|
あんこう・きも | 2300 | 3600 | 5900 |
くろまぐろ・脂身 | 1400 | 3200 | 4600 |
たいせいようさば・水煮 | 1700 | 2500 | 4200 |
たいせいようさば・しめさば | 1600 | 2600 | 4200 |
みなみまぐろ・脂身 | 1300 | 2700 | 4000 |
しろさけ・イクラ | 1600 | 2000 | 3600 |
やつめうなぎ | 1500 | 1500 | 3000 |
たいせいようさけ・焼き | 1000 | 1700 | 2700 |
はまち | 980 | 1700 | 2680 |
ぶり | 940 | 1700 | 2640 |
たいへいようさば・味噌煮缶詰 | 1100 | 1500 | 2600 |
さんま | 890 | 1700 | 2590 |
まいわし・水煮 | 1100 | 1400 | 2500 |
ぎんざけ・焼き | 940 | 1500 | 2440 |
たいせいようさば・塩さば | 910 | 1500 | 2410 |
たちうお | 970 | 1400 | 2370 |
たいせいようさば・水煮缶詰 | 930 | 1300 | 2230 |
にじます・焼き | 690 | 1500 | 2190 |
キャビア | 470 | 1600 | 2070 |
うなぎ・蒲焼き | 750 | 1300 | 2050 |
さんま・焼き | 650 | 1400 | 2050 |
さくらます・焼き | 570 | 1400 | 1970 |
さんま・蒲焼き缶詰 | 700 | 1200 | 1900 |
まだい・水煮 | 770 | 1100 | 1870 |
うなぎ・白焼き | 510 | 1100 | 1610 |
めざし・焼き | 650 | 940 | 1590 |
まさば・水煮 | 620 | 900 | 1520 |
たかべ | 480 | 920 | 1400 |
かつお・秋穫 | 400 | 970 | 1370 |
さわら・焼き | 430 | 940 | 1370 |
にしん・身欠き | 760 | 590 | 1350 |
からふとます・焼き | 460 | 840 | 1300 |
しまあじ | 400 | 900 | 1300 |
にしん・かずのこ | 410 | 870 | 1280 |
あなご・蒸し | 760 | 510 | 1270 |
むろあじ | 350 | 900 | 1250 |
いかなご・煮干し | 480 | 770 | 1250 |
はたはた | 510 | 710 | 1220 |
ししゃも・焼き | 650 | 530 | 1180 |
いさき | 350 | 810 | 1160 |
めじまぐろ | 310 | 850 | 1160 |
きんめだい | 270 | 870 | 1140 |
このしろ | 730 | 410 | 1140 |
シルバー | 420 | 620 | 1040 |
ほっけ・開き干し | 640 | 390 | 1030 |
やりいか・塩辛 | 330 | 690 | 1020 |
しろさけ・水煮缶詰 | 500 | 510 | 1010 |
うるめいわし・丸干し | 340 | 620 | 960 |
ぼら | 370 | 590 | 960 |
べにざけ・焼き | 350 | 600 | 950 |
すけとうだら・辛子明太子 | 420 | 530 | 950 |
かんぱち | 190 | 730 | 920 |
まだい | 300 | 610 | 910 |
かます・焼き | 190 | 710 | 900 |
ひらまさ | 220 | 670 | 890 |
まながつお | 240 | 650 | 890 |
はも | 220 | 640 | 860 |
いしだい | 500 | 300 | 800 |
こい | 270 | 510 | 780 |
やりいか・するめ | 160 | 620 | 780 |
しろさけ・焼き | 260 | 510 | 770 |
わかさぎ・佃煮 | 310 | 460 | 770 |
めばる | 370 | 390 | 760 |
ほたるいか | 310 | 450 | 760 |
ぎんだら | 390 | 350 | 740 |
あいなめ | 350 | 380 | 730 |
バラクータ | 310 | 410 | 720 |
すずき | 300 | 400 | 700 |
まあじ | 230 | 440 | 670 |
くろだい | 260 | 410 | 670 |
ひらめ・養殖 | 220 | 450 | 670 |
なまず | 210 | 440 | 650 |
めじな | 200 | 450 | 650 |
ほたるいか・ゆで | 240 | 400 | 640 |
やまめ | 130 | 470 | 600 |
干しかれい | 310 | 280 | 590 |
かたくちいわし・煮干し | 260 | 320 | 580 |
つみれ | 250 | 330 | 580 |
めばち・水煮缶詰ホワイト | 110 | 440 | 550 |
かじか・水煮 | 270 | 270 | 540 |
しらうお | 180 | 360 | 540 |
おきあみ・ゆで | 320 | 200 | 520 |
あまだい | 180 | 330 | 510 |
いわな | 110 | 350 | 460 |
めばち・油漬缶詰ホワイト | 77 | 370 | 447 |
うに・生ウニ | 400 | 25 | 425 |
ひらめ・天然 | 120 | 290 | 410 |
しらす干し・乾燥 | 120 | 260 | 380 |
もがい | 250 | 110 | 360 |
むつ・水煮 | 91 | 230 | 321 |
はぜ・佃煮 | 170 | 150 | 320 |
するめいか・焼き | 73 | 230 | 303 |
ふな | 190 | 110 | 300 |
うに・粒ウニ | 260 | 25 | 285 |
さくらえび・煮干し | 130 | 150 | 280 |
あかいか | 76 | 200 | 276 |
するめいか | 64 | 200 | 264 |
やりいか | 75 | 170 | 245 |
めばち | 40 | 190 | 230 |
しゃこ・ゆで | 110 | 120 | 230 |
まがれい・水煮 | 140 | 78 | 218 |
あゆ・焼き | 130 | 85 | 215 |
ほたてがい・水煮 | 170 | 45 | 215 |
なまこ・このわた | 160 | 44 | 204 |
かき | 120 | 71 | 191 |
あみ・塩辛 | 100 | 91 | 191 |
きびなご | 59 | 130 | 189 |
ほや | 130 | 55 | 185 |
とびうお | 25 | 150 | 175 |
あさり・水煮 | 79 | 85 | 164 |
いいだこ | 77 | 82 | 159 |
ずわいがに・ゆで | 100 | 50 | 150 |
くろまぐろ・赤身 | 27 | 120 | 147 |
焼き竹輪 | 54 | 87 | 141 |
魚肉ハム | 46 | 89 | 135 |
けがに | 100 | 31 | 131 |
けがに・ゆで | 98 | 31 | 129 |
さつま揚げ | 48 | 69 | 117 |
はまぐり・焼き | 48 | 66 | 114 |
たらばがに・ゆで | 81 | 33 | 114 |
かつお・春穫 | 24 | 88 | 112 |
伊達巻き | 18 | 84 | 102 |
ずわいがに | 68 | 33 | 101 |
まふぐ | 14 | 84 | 98 |
まだこ・ゆで | 35 | 63 | 98 |
カニ風味かまぼこ | 33 | 63 | 96 |
みなみだら | 26 | 69 | 95 |
うに・練りウニ | 85 | 10 | 95 |
まだら・焼き | 33 | 61 | 94 |
くるまえび | 35 | 44 | 79 |
きはだ | 10 | 65 | 75 |
とらふぐ | 19 | 55 | 74 |
しじみ | 28 | 44 | 72 |
すけとうだら・すり身 | 25 | 44 | 69 |
魚肉ソーセージ | 18 | 50 | 68 |
たらばがに | 48 | 19 | 67 |
きす | 28 | 36 | 64 |
ほっきがい | 38 | 24 | 62 |
しばえび | 32 | 30 | 62 |
なると | 23 | 38 | 61 |
どじょう・水煮 | 22 | 35 | 57 |
あまえび | 31 | 25 | 56 |
ばかがい | 18 | 32 | 50 |
いせえび | 27 | 17 | 44 |
大正えび | 21 | 18 | 39 |
ブラックタイガー | 17 | 21 | 38 |
はんぺん | 10 | 24 | 34 |
みるがい | 8 | 22 | 30 |
たにし | 12 | 5 | 17 |
とりがい | 7 | 4 | 11 |
みなみまぐろ・赤身 | 2 | 7 | 9 |
あわび | 9 | 0 | 9 |
さざえ | 6 | 1 | 7 |
かつおは秋穫りに脂がのっている
同じ魚でも、かつおの場合、春に穫れたかつおの含有量は合計112mgですけど、秋に穫れたかつおは、1,370mgと大きく含有量が違います。
さんまは焼くと含有量ダウン
さんまは生の状態で合計2,590mg、これを焼くと、2,050mgと500mgほど減ってしまいます。焼いたら脂が落ちますからね〜
加工すると含有量が増えるタイプも
例えば、まだいは、生で合計910mgなのに、水煮にすると1,870mgと大きく増加します。
すけとうだらも、すり身は69mgしかないのに、辛子明太子に加工すると、950mgと増えてます。
カニのトップはずわいがに
- けがに・ゆで 129mg
- ずわいがに・ゆで 150mg
- たらばがに・ゆで 114mg
水煮など缶詰は量が多い傾向
佃煮や缶詰に加工すると含有量が増える傾向があります。水煮の缶詰なら手軽に摂れますね。
藻類・肉類・卵類のランキング
EPA | DHA | 合計 | |
---|---|---|---|
くじら・本皮 | 4300 | 3400 | 7700 |
くじら・うねす | 2200 | 1800 | 4000 |
すっぽん | 630 | 860 | 1490 |
ほしのり | 1200 | 0 | 1200 |
焼きのり | 1200 | 0 | 1200 |
味付けのり | 1100 | 0 | 1100 |
うずら卵・水煮缶詰 | 0 | 260 | 260 |
うずら卵・生 | 0 | 240 | 240 |
カットワカメ | 230 | 0 | 230 |
うこっけい卵・生 | 0 | 160 | 160 |
鶏卵・生 | 0 | 120 | 120 |
鶏卵・ゆで | 0 | 120 | 120 |
くじら・肉、赤肉 | 25 | 12 | 37 |
数値の低い食品は除外
魚介類以外でEPA・DHA含有量が多いのは、上記の食品です。含有量50mg前後以下の少ない食品は除いています。
藻類ではのりに多いですね。のりを100g食べるのは大変ですけど、10gとしても120mg摂れます。
くじら肉・すっぽん肉は肉類に分類されていました。卵は黄身に多く含まれています。
EPA・DHA一日の摂取目安は1,000mg以上
厚生労働省がEPA・DHA摂取の目安として発表している基準値は、1,000mg/1日です。
摂取量の年代別平均的な不足量の詳細はこちら↓
EPA・DHAの摂取目安として参考になれば幸いです。
毎日魚を摂れない人、苦手な人は、オメガ3【EPA・DHA】サプリで補うのも一つの方法です。
サプリンランキングはこちら ▷ EPA・DHAサプリ【品質・コスパの良さランキング】
スポンサーリンク